Gellco Team Trail Results
Stop #2 Robert S. Kerr
May 09, 2026
Participation: 25 Boats
| Rank: | Team: | # of Fish: | Heavy Hitter: | Total Weight: | Earnings: |
| 1 | Chad Nolan/Mike Webb | 5 | 6.19 | 19.66 | $1346 |
| 2 | Chase Hatcher/Kody Taylor | 5 | 5.42 | 16.83 | $898 |
| 3 | John Dean/Carson Maupin | 5 | 15.76 | $449 | |
| 4 | Eric Porterfield/OT Fears | 5 | 15.25 | ||
| 5 | Kevin Flurry/Blake Flurry | 5 | 5.14 | 15.14 | |
| 6 | Rick Davis/Nathan Gregory | 5 | 14.98 | ||
| 7 | Nick Cox/Darrell Anderson | 5 | 14.27 | ||
| 8 | Chris Jones/Rodney Copeland | 5 | 13.79 | ||
| 9 | Terry Johnson/Mark Wiles | 5 | 13.23 | ||
| 10 | Mark Hatcher/Jimmy Abernathy | 5 | 12.65 | ||
| 11 | Josh Walls/Dylan Walls | 5 | 12.39 | ||
| 12 | Adam Gipson/Tommy Williams | 5 | 11.98 | ||
| 13 | Blayke Haggard/Brent Haggard | 5 | 11.16 | ||
| 14 | Jeff Clark/Nic Conger | 5 | 11.14 | ||
| 15 | Josh Franklin/Bob Ammons | 5 | 10.98 | ||
| 16 | Jesse Rudd/Kane Inman | 5 | 9.90 | ||
| 17 | Randell Conley/Chad Simpson | 5 | 9.79 | ||
| 18 | Brady Robertson/Weston Bedford | ||||
| 18 | Kenny Robertson/Luke Folkerts | ||||
| 18 | Michael Fose/Alex Smith | ||||
| 18 | Michael Ritchie/Keith Gregg | ||||
| 18 | Kellen Davis | ||||
| 18 | Jace Mendenhall/Riley Ellis | ||||
| 18 | Kyle James/Colt James | ||||
| 18 | Thomas Wilson/Chad Wilson |
Heavy Hitter
| Team: | Heavy Hitter: | Earnings: |
| Chad Nolan/Mike Webb | 6.19 | $250 |
Stop #1 Tenkiller Ferry Lake
April 11, 2026
Participation: 30 Boats
| Rank: | Team: | # of Fish: | Heavy Hitter: | Total Weight: | Earnings: |
| 1 | Paul Brown | 5 | 4-2 | 15-14 | $1278 |
| 2 | Chase Hatcher/Kody Taylor | 5 | 14-14 | $690 | |
| 3 | James Williams/Chad Wilson | 5 | 3-8 | 14-12 | $383 |
| 4 | Newt Peters/Burke Broadfoot | 5 | 4-4 | 14-10 | $204 |
| 5 | Mark Hatcher/Jimmy Abernathy | 5 | 14-8 | ||
| 6 | Michael Ritchie/Todd Chapen | 5 | 4-8 | 14-0 | |
| 7 | Nathan Gregory/Rick Davis | 5 | 3-6 | 13-12 | |
| 8 | Josh Franklin/Bob Ammons | 5 | 13-12 | ||
| 9 | Tommy Furstenburg/Bob Furstenburg | 5 | 13-6 | ||
| 10 | Todd Gunnells/Dwayne Pschier | 5 | 13-6 | ||
| 11 | Nic Conger/Jeff Clark | 5 | 12-12 | ||
| 12 | Josh Walls/Dylan Walls | 5 | 12-10 | ||
| 13 | Kevin Flurry/Blake Flurry | 5 | 12-0 | ||
| 14 | John Webb/Joe Weisenfels | 5 | 11-14 | ||
| 15 | Michael Stevens/Jordan Williams | 5 | 11-4 | ||
| 16 | Blayke Haggard/Hunter Keith | 5 | 10-14 | ||
| 17 | Wesley Mizell/Keith Mizell | 5 | 10-2 | ||
| 18 | Adam Gipson/Adam Hamilton | 5 | 10-0 | ||
| 19 | Jeff Petree/Morgan Seubold | 3 | 4-10 | 9-10 | |
| 20 | John Dean/Carson Maupin | 5 | 9-8 | ||
| 21 | Tyler Trent/Brandon Trent | 5 | 9-4 | ||
| 22 | Jesse Rudd/Kane Inman | 5 | 9-0 | ||
| 23 | Chad Nolan/Mike Webb | 2 | 4-0 | 7-10 | |
| 24 | Randell Conley/Chad Simpson | 3 | 5-10 | ||
| 25 | Weston Bedford/Brady Robertson | ||||
| 25 | Michael Fose/ Alex Smith | ||||
| 25 | Shannon Peters/Cole San Nichols | ||||
| 25 | Chris Jones/ Rodney Copeland | ||||
| 25 | Noah Newell/Karoline Newell | ||||
| 25 | Jordan Karich / Charles Karich |
Robert S. Kerr Open Mar 7, 2026
Participation: 16 Boats
| Rank: | Team: | # of Fish: | Heavy Hitter: | Total Weight: | Earnings: |
| 1 | Bradley Johnson/Billy Palmer | 5 | 5.40 | 22.80 | $1075 |
| 2 | Austin Cranford/Colton Hansmeyer | 5 | 5.60 | 22.40 | $461 |
| 3 | Gunner West/Derrick Kannady | 5 | - | 21.20 | - |
| 4 | Chase Hatcher/Kody Taylor | 5 | 4.80 | 18.40 | - |
| 5 | Nic Conger/Jeff Clark | 5 | 4.60 | 17.12 | - |
| 6 | Blayke Haggard/Kolby Frazier | 5 | - | 16.60 | - |
| 7 | Todd Garner/Darren Mize | 5 | - | 16.20 | - |
| 8 | Nic Cox/James Williams | 5 | 6.20 | 16.00 | $320 |
| 9 | Chad Nolan/Michael Webb | 5 | 3.14 | 14.60 | - |
| 10 | Tom Hamney/Dylan Hamney | 5 | - | 14.40 | - |
| 11 | Randell Conley/Chad Simpson | 5 | - | 9.60 | - |
| 12 | Mark Hatcher/Dennis Price | - | - | - | - |
| 13 | John Hopson/Drew Hopson | - | - | - | - |
| 14 | Jimmy Abernathy | - | - | - | - |
| 15 | Jake Little/Danny Haynes | - | - | - | - |
| 16 | Hunter Story | - | - | - | - |
Heavy Hitter
| Team: | Heavy Hitter: | Earnings: |
| Nick Cox/James Williams | 6.20 | $320 |
Broken Bow Open Feb 7, 2026
Participation: 28 Boats
| Rank: | Team: | # of Fish: | Heavy Hitter: | Total Weight: | Earnings: |
| 1 | Jesse Rudd/Kane Inman | 5 | 10.60 | 27.12 | $1345 |
| 2 | Cutler Stafford/Kyle Dean | 5 | 6.12 | 19.60 | $725 |
| 3 | John Bowling/Taylor Peters | 5 | 17.20 | $405 | |
| 4 | Carson Pratt | 5 | 3.40 | 15.80 | $215 |
| 5 | Paul Brown/Trey Richmond | 5 | 15.20 | ||
| 6 | Tyler Trent/Brandon Trent | 5 | 14.40 | ||
| 7 | Chase Hatcher/Kody Taylor | 5 | 13.40 | ||
| 8 | Austin Rose/Peter Rose | 5 | 2.14 | 13.14 | |
| 9 | Dustin White/Erika Salinas | 5 | 13.12 | ||
| 10 | Nic Conger/Shea Walker | 5 | 3.80 | 12.40 | |
| 11 | Dewayne | 5 | 12.40 | ||
| 12 | Kale Harrison/Derrick Kannady | 5 | 3.14 | 11.14 | |
| 13 | Brandon Holley/Eric Fairless | 5 | 11.10 | ||
| 14 | Jordan Tipton | 5 | 10.20 | ||
| 15 | Clint Wagnon | 5 | 9.00 | ||
| 16 | Kerry Barnett | 4 | 7.60 | ||
| 17 | Josh Franklin/Mance Fowler | ||||
| 17 | Josh Walls/Dylan Walls | ||||
| 17 | Mark Hatcher/Dennis Price | ||||
| 17 | Darren Mize/Cody Meyer | ||||
| 17 | Tommy Furstenburg/Bob Furstenburg | ||||
| 17 | Shannon Peters/Cole San Nichols | ||||
| 17 | Adam Gipson/Adam Hamilton | ||||
| 17 | Blayne Hardaway/Trent Hardaway | ||||
| 17 | Justin Treat/Sean Morrison | ||||
| 17 | Mason Howe/Christian Huynh | ||||
| 17 | Randall Conley/Blaine Conley |
Heavy Hitter
| Team: | Heavy Hitter: | Earnings: |
| Jesse Rudd/Kane Inman | 10.60 | $280 |